產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS CD系列
CD SERIES
■ FEATURES/特性
● Open Magnetic circuit construction (閉磁路構(gòu)造設(shè)計(jì))
● Compact and thin (輕便薄小)
● Put the electrode with ferrite core directly, a small surface area allow a high mounting density. (直接電極設(shè)計(jì)、降低零件高度)
■ Application (用途)
● VTR, OA equipment, LCD television set, Notebook, portable communication equipments, DC/DC converters, etc.. (錄放影機(jī)、OA儀器、液晶電視、筆記型電腦、小型通信機(jī)器、直流轉(zhuǎn)換器等)
■ Product Identification/產(chǎn)品識(shí)別
CD 31 3R3 □ S Z
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.Series name/產(chǎn)品名稱(chēng)
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.Inductance value/電感值
4.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
5.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(hào)(S:系列品,T:特殊品)
6.The packing way/包裝方式(Z:冷封裝,R:熱封裝)
■ Mechanical dimensions/機(jī)械尺寸
Unit In mm
Type (型式) | A | B | C | D | E | F | G |
CD30 | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
CD31 | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
CD32 | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
CD42 | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
CD43 | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
CD52 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.4 |
CD53 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.7 |
CD54 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 4.8 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 2.6 |
CD73 | 7.0±0.3 | 7.8±0.3 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 2 | 3 |
CD75 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 5.2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 |
CD104 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.2 | 3.2 | 3.75 | 2.5 | 3.75 |
CD105 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.8 | 3.2 | 3.75 | 2.5 | 3.75 |
■ Electrical Characteristics for CD30 Series/C30系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD30-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 150 | 1.5 |
CD30-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 260 | 0.9 |
CD30-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 315 | 0.85 |
CD30-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 450 | 0.75 |
CD30-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 580 | 0.6 |
CD30-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 750 | 0.55 |
CD30-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 960 | 0.5 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD31 Series/C31系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD31-1R0□-S-Z | 1 | 100KHZ/0.25V | 60 | 1.9 |
CD31-1R8□-S-Z | 1.8 | 100KHZ/0.25V | 70 | 1.7 |
CD31-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 75 | 1.5 |
CD31-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 145 | 1 |
CD31-4R4□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 150 | 0.9 |
CD31-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 160 | 0.85 |
CD31-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 200 | 0.75 |
CD31-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 245 | 0.71 |
CD31-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 255 | 0.65 |
CD31-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 315 | 0.6 |
CD31-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 355 | 0.55 |
CD31-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 410 | 0.5 |
CD31-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 525 | 0.45 |
CD31-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 635 | 0.41 |
CD31-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 795 | 0.32 |
CD31-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 875 | 0.28 |
CD31-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 1350 | 0.23 |
CD31-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 2550 | 0.18 |
CD31-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 5960 | 0.13 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD32 Series/CD32系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD32-1R0□-S-Z | 1 | 100KHz/0.25V | 54 | 2.4 |
CD32-1R4□-S-Z | 1.4 | 100KHZ/0.25V | 72 | 2.3 |
CD32-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 74 | 2.3 |
CD32-1R8□-S-Z | 1.8 | 100KHZ/0.25V | 77 | 2.3 |
CD32-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 82 | 2.3 |
CD32-2R5□-S-Z | 2.5 | 100KHZ/0.25V | 82 | 2.1 |
CD32-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 101 | 2 |
CD32-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 133 | 1.6 |
CD32-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 165 | 1.4 |
CD32-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 170 | 1.4 |
CD32-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 185 | 1.3 |
CD32-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 210 | 1.1 |
CD32-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 245 | 1 |
CD32-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 270 | 0.95 |
CD32-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 370 | 0.8 |
CD32-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 455 | 0.73 |
CD32-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 710 | 0.63 |
CD32-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 760 | 0.6 |
CD32-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 820 | 0.55 |
CD32-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 950 | 0.53 |
CD32-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 1300 | 0.49 |
CD32-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 1450 | 0.45 |
CD32-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 2050 | 0.35 |
CD32-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 2350 | 0.33 |
CD32-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 3250 | 0.29 |
CD32-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 3650 | 0.26 |
CD32-171□-S-Z | 170 | 1KHz/0.25V | 4050 | 0.24 |
CD32-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 4250 | 0.24 |
CD32-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 4650 | 0.22 |
CD32-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 6100 | 0.18 |
CD32-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 6850 | 0.16 |
CD32-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 12500 | 0.14 |
CD32-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 13500 | 0.13 |
CD32-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 15600 | 0.12 |
CD32-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 16600 | 0.11 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD42 Series/CD42系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD42-1R2□-S-Z | 1.2 | 100KHZ/0.25V | 25 | 2.7 |
CD42-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 33 | 2.5 |
CD42-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 41 | 2 |
CD42-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 50 | 1.8 |
CD42-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 53 | 1.8 |
CD42-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 73 | 1.4 |
CD42-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 81 | 1.2 |
CD42-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 98 | 1.05 |
CD42-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 107 | 1 |
CD42-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 134 | 0.95 |
CD42-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 145 | 0.9 |
CD42-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 170 | 0.86 |
CD42-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 212 | 0.72 |
CD42-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 257 | 0.68 |
CD42-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 286 | 0.65 |
CD42-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 348 | 0.6 |
CD42-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 397 | 0.55 |
CD42-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 521 | 0.49 |
CD42-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 583 | 0.45 |
CD42-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 693 | 0.4 |
CD42-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 861 | 0.37 |
CD42-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 1310 | 0.35 |
CD42-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 1550 | 0.29 |
CD42-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 1650 | 0.28 |
CD42-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 2110 | 0.26 |
CD42-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 2420 | 0.24 |
CD42-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 3150 | 0.22 |
CD42-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 3620 | 0.19 |
CD42-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 4820 | 0.17 |
CD42-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 5650 | 0.15 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD43 Series/CD43系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD43-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 23 | 3.2 |
CD43-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 35 | 2.3 |
CD43-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 42 | 2.1 |
CD43-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 50 | 2 |
CD43-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 60 | 1.85 |
CD43-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 65 | 1.7 |
CD43-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 70 | 1.65 |
CD43-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 78 | 1.45 |
CD43-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 95 | 1.35 |
CD43-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 110 | 1.2 |
CD43-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 120 | 1.1 |
CD43-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 145 | 0.98 |
CD43-150□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 180 | 0.95 |
CD43-200□-S-Z | 20 | 1KHz/0.25V | 190 | 0.9 |
CD43-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 213 | 0.85 |
CD43-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 275 | 0.79 |
CD43-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 295 | 0.74 |
CD43-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 355 | 0.69 |
CD43-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 425 | 0.62 |
CD43-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 460 | 0.54 |
CD43-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 585 | 0.5 |
CD43-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 660 | 0.42 |
CD43-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 960 | 0.38 |
CD43-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 1120 | 0.35 |
CD43-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 1420 | 0.3 |
CD43-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 1830 | 0.26 |
CD43-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 2240 | 0.2 |
CD43-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 2860 | 0.19 |
CD43-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 3380 | 0.17 |
CD43-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 3560 | 0.15 |
CD43-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 3940 | 0.14 |
CD43-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 5100 | 0.13 |
CD43-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 6020 | 0.11 |
CD43-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 10120 | 0.1 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD52 Series/CD52系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD52-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 25 | 4 |
CD52-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 31 | 3.8 |
CD52-1R8□-S-Z | 1.8 | 100KHZ/0.25V | 37 | 3.7 |
CD52-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 40 | 3.6 |
CD52-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 44 | 3.5 |
CD52-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 50 | 3.4 |
CD52-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 55 | 3 |
CD52-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 63 | 2.4 |
CD52-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 70 | 2.9 |
CD52-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 85 | 2.8 |
CD52-8R2□-S-Z | 8.2 | 1KHz/0.25V | 94 | 2.6 |
CD52-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 112 | 2.2 |
CD52-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 135 | 2 |
CD52-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 135 | 1.8 |
CD52-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 181 | 1.65 |
CD52-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 198 | 1.5 |
CD52-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 240 | 1.35 |
CD52-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 251 | 1.2 |
CD52-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 356 | 1.1 |
CD52-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 382 | 1 |
CD52-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 437 | 0.93 |
CD52-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 495 | 0.8 |
CD52-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 754 | 0.7 |
CD52-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 825 | 0.65 |
CD52-121□-S-Z | 120 | 1KHZ/0.25V | 952 | 0.6 |
CD52-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 1150 | 0.55 |
CD52-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 1760 | 0.5 |
CD52-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 1820 | 0.45 |
CD52-271□-S-Z | 270 | 1KHZ/0.25V | 2350 | 0.4 |
CD52-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 2780 | 0.35 |
CD52-391□-S-Z | 390 | 1KHZ/0.25V | 3460 | 0.32 |
CD52-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 3790 | 0.3 |
CD52-561□-S-Z | 560 | 1KHZ/0.25V | 4870 | 0.28 |
CD52-681□-S-Z | 680 | 1KHZ/0.25V | 5810 | 0.26 |
CD52-821□-S-Z | 820 | 1KHZ/0.25V | 6530 | 0.23 |
CD52-102□-S-Z | 1000 | 1KHZ/0.25V | 8960 | 0.18 |
CD52-182□-S-Z | 1800 | 1KHZ/0.25V | 20140 | 0.16 |
CD52-222□-S-Z | 2200 | 1KHZ/0.25V | 23580 | 0.15 |
CD52-302□-S-Z | 3000 | 1KHZ/0.25V | 33670 | 0.13 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD52 Series/CD53系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD53-1R2□-S-Z | 1.2 | 100KHZ/0.25V | 23 | 6 |
CD53-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 27 | 5.8 |
CD53-2R2□-S-Z | 1.8 | 100KHZ/0.25V | 32 | 5.4 |
CD53-2R5□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 37 | 5.2 |
CD53-3R3□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 41 | 4.1 |
CD53-3R9□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 43 | 3.9 |
CD53-4R7□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 51 | 3.4 |
CD53-5R6□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 54 | 3.3 |
CD53-6R8□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 65 | 3 |
CD53-8R2□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 70 | 2.6 |
CD53-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 96 | 2.4 |
CD53-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 104 | 2.3 |
CD53-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 136 | 1.9 |
CD53-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 148 | 1.8 |
CD53-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 177 | 1.7 |
CD53-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 210 | 1.55 |
CD53-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 275 | 1.35 |
CD53-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 311 | 1.3 |
CD53-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 361 | 1.1 |
CD53-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 426 | 1 |
CD53-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 486 | 0.8 |
CD53-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 678 | 0.79 |
CD53-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 720 | 0.75 |
CD53-121□-S-Z | 120 | 1KHZ/0.25V | 842 | 0.7 |
CD53-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 1210 | 0.67 |
CD53-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 1640 | 0.57 |
CD53-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 1870 | 0.53 |
CD53-271□-S-Z | 270 | 1KHZ/0.25V | 2100 | 0.5 |
CD53-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 2830 | 0.45 |
CD53-391□-S-Z | 390 | 1KHZ/0.25V | 3450 | 0.4 |
CD53-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 3670 | 0.35 |
CD53-561□-S-Z | 560 | 1KHZ/0.25V | 4240 | 0.3 |
CD53-681□-S-Z | 680 | 1KHZ/0.25V | 5350 | 0.28 |
CD53-821□-S-Z | 820 | 1KHZ/0.25V | 6230 | 0.26 |
CD53-102□-S-Z | 1000 | 1KHZ/0.25V | 8260 | 0.2 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD52 Series/CD54系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD54-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 18 | 4 |
CD54-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 22 | 3.8 |
CD54-1R8□-S-Z | 1.8 | 100KHZ/0.25V | 25 | 3.7 |
CD54-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 31 | 3.6 |
CD54-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 34 | 3.5 |
CD54-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 38 | 3.4 |
CD54-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 42 | 3 |
CD54-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 49 | 2.4 |
CD54-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 54 | 2.9 |
CD54-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 60 | 2.8 |
CD54-8R2□-S-Z | 8.2 | 1KHz/0.25V | 63 | 2.6 |
CD54-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 68 | 2.2 |
CD54-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 72 | 2 |
CD54-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 81 | 1.8 |
CD54-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 97 | 1.65 |
CD54-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 115 | 1.5 |
CD54-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 121 | 1.35 |
CD54-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 132 | 1.2 |
CD54-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 140 | 1.1 |
CD54-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 167 | 1 |
CD54-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 183 | 0.93 |
CD54-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 271 | 0.8 |
CD54-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 285 | 0.7 |
CD54-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 306 | 0.65 |
CD54-121□-S-Z | 120 | 1KHZ/0.25V | 357 | 0.6 |
CD54-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 508 | 0.55 |
CD54-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 559 | 0.5 |
CD54-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 658 | 0.45 |
CD54-271□-S-Z | 270 | 1KHZ/0.25V | 758 | 0.4 |
CD54-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 986 | 0.35 |
CD54-391□-S-Z | 390 | 1KHZ/0.25V | 1760 | 0.32 |
CD54-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 2510 | 0.3 |
CD54-561□-S-Z | 560 | 1KHZ/0.25V | 2710 | 0.28 |
CD54-821□-S-Z | 820 | 1KHZ/0.25V | 4460 | 0.23 |
CD54-102□-S-Z | 1000 | 1KHZ/0.25V | 5350 | 0.18 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD73 Series/CD73系列的電子特性規(guī)格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD73-1R2□-S-Z | 1.2 | 100KHZ/0.25V | 17 | 5.6 |
CD73-1R4□-S-Z | 1.4 | 100KHZ/0.25V | 20 | 5.5 |
CD73-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 24 | 5.4 |
CD73-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 30 | 5.1 |
CD73-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 38 | 4.7 |
CD73-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 45 | 4.1 |
CD73-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 50 | 3.9 |
CD73-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 55 | 3.45 |
CD73-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 63 | 3.2 |
CD73-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 67 | 2.9 |
CD73-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 72 | 2.7 |
CD73-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 85 | 2.3 |
CD73-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 92 | 2.2 |
CD73-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 116 | 1.9 |
CD73-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 123 | 1.75 |
CD73-300□-S-Z | 30 | 1KHZ/0.25V | 148 | 1.6 |
CD73-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 154 | 1.5 |
CD73-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 161 | 1.3 |
CD73-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 206 | 1.2 |
CD73-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 241 | 1.2 |
CD73-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 283 | 1.1 |
CD73-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 311 | 1.0 |
CD73-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 405 | 0.92 |
CD73-121□-S-Z | 120 | 1KHZ/0.25V | 497 | 0.89 |
CD73-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 650 | 0.79 |
CD73-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 702 | 0.7 |
CD73-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 894 | 0.65 |
CD73-271□-S-Z | 270 | 1KHZ/0.25V | 960 | 0.6 |
CD73-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 1510 | 0.5 |
CD73-391□-S-Z | 390 | 1KHZ/0.25V | 1580 | 0.47 |
CD73-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 1860 | 0.43 |
CD73-561□-S-Z | 560 | 1KHZ/0.25V | 2290 | 0.4 |
CD73-681□-S-Z | 680 | 1KHZ/0.25V | 2520 | 0.37 |
CD73-821□-S-Z | 820 | 1KHZ/0.25V | 3470 | 0.32 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CD75 Series/CD75系列的電子特性規(guī)格格
Part Number 產(chǎn)品料號(hào) |
Inductance (nH) 電感值(L) |
Freq. (MHz) 測(cè)試頻率 |
DCR(Ω) (max) 直流阻抗 |
IDC(mA) (max) 定格電流 |
CD75-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 13 | 4.5 |
CD75-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 14 | 4.3 |
CD75-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 15 | 4.1 |
CD75-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 16 | 4.0 |
CD75-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 19 | 3.9 |
CD75-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 20 | 3.8 |
