產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
1.PART NUMBERING SYSTEM
SHI 0603P 100 M
① ② ③ ?、?br />
①.SERIES NAME
②.DIMENSIONS
?、?INDUCTANCE VALUE(1R0:1uH,100:10uH,101:100uH).
?、?TOLERANCE CODE: J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% P:±25% N:±30%.
2.FEATURES:
◆ Low profile and low DCR.
◆ Shielded construction.
◆ handles high transient current spikes without saturation
◆ frequency up to 3MHz
◆ Ultra Low buzz noise, due to composite construction
3.APPLICATIONS
● PDA/Notebook/Desktop, and server applications
● DC/DC converters in distributed power systems
● DC/DC converter for Field Programmable Gate Array(FPGA)
4.Test instruments
■ L tested by Wayne kerr 3260B LCR meter with Wayne kerr 3265B bias current source.
■ DCR tested by Milli-ohm meter.
SHAPES AND DIMENSIONS Unit:mm | 產(chǎn)品圖示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series | Dimensions(mm) | Shape | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
SHI201610 | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0 Max | 0.5±0.2 | / | 2.3 Ref | 1.6 Ref | 0.9 Ref | Fig:1 |
SHI252010 | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0 Max | 0.6±0.2 | / | 2.8 Ref | 2.0 Ref | 1.2 Ref | Fig:1 |
SHI0402P | 4.1±0.3 | 4.6±0.3 | 2.0 Max | 1.5±0.5 | 1.0±0.5 | 5.2 Ref | 2.5 Ref | 2.2 Ref | Fig:2 |
SHI0503P | 5.4±0.3 | 5.7±0.3 | 3.0 Max | 2.0±0.5 | 1.5±0.5 | 6.0 Ref | 2.5 Ref | 2.2 Ref | Fig:2 |
SHI0603P | 6.6±0.3 | 7.1±0.3 | 3.0 Max | 3.0±0.5 | 1.6±0.5 | 8.4 Ref | 3.5 Ref | 3.7 Ref | Fig:2 |
SHI0603K | 6.6±0.3 | 7.1±0.3 | 3.0 Max | 3.0±0.5 | 1.6±0.5 | 8.4 Ref | 3.5 Ref | 3.7 Ref | Fig:3 |
SHI0604P | 6.6±0.3 | 7.1±0.3 | 4.0 Max | 3.0±0.5 | 1.6±0.5 | 8.4 Ref | 3.5 Ref | 3.7 Ref | Fig:2 |
SHI0605P | 6.6±0.3 | 7.1±0.3 | 5.0 Max | 3.0±0.5 | 1.6±0.5 | 8.4 Ref | 3.5 Ref | 3.7 Ref | Fig:2 |
SHI1040P | 10.1±0.3 | 11.6 Max | 4.0 Max | 3.0±0.5 | 2.5±0.5 | 13.0 Ref | 4.0 Ref | 6.0 Ref | Fig:2 |
SHI1050P | 10.1±0.3 | 11.6 Max | 5.0 Max | 3.0±0.5 | 2.0±0.5 | 13.0 Ref | 4.0 Ref | 7.0 Ref | Fig:2 |
SHI1250P | 12.8±0.5 | 13.5±1.0 | 5.0 Max | 3.8±0.5 | 2.5±0.5 | 14.1 Ref | 4.5 Ref | 8.0 Ref | Fig:2 |
SHI1265P | 12.8±0.5 | 13.5±1.0 | 6.5 Max | 3.5±0.5 | 2.5±0.5 | 14.1 Ref | 4.5 Ref | 8.0 Ref | Fig:2 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 2MHz/0.2V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A) | Irms(A) | Marking | ||||
SHI201610-R24 | 0.24 | 40.0 | 4.5 | 6.0 | R24 | ||||
SHI201610-R33 | 0.33 | 48.0 | 3.8 | 5.5 | R33 | ||||
SHI201610-R47 | 0.47 | 54.0 | 3.6 | 5.0 | R47 | ||||
SHI201610-R56 | 0.56 | 59.0 | 3.3 | 4.6 | R56 | ||||
SHI201610-R68 | 0.68 | 72.0 | 3.0 | 4.2 | R68 | ||||
SHI201610-1R0 | 1.0 | 96.0 | 2.3 | 3.4 | 1R0 | ||||
SHI201610-1R5 | 1.5 | 150.0 | 2.0 | 2.8 | 1R5 | ||||
SHI201610-2R2 | 2.2 | 204.0 | 1.7 | 2.4 | 2R2 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 2MHz/0.2V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI252010-R24 | 0.24 | 40.0 | 5.0 | 9.5 | R24 | ||||
SHI252010-R33 | 0.33 | 31.0 | 4.4 | 6.0 | R33 | ||||
SHI252010-R47 | 0.47 | 35.0 | 3.9 | 4.7 | R47 | ||||
SHI252010-R68 | 0.68 | 48.0 | 3.5 | 4.0 | R68 | ||||
SHI252010-1R0 | 1.0 | 65.0 | 3.0 | 3.6 | 1R0 | ||||
SHI252010-1R5 | 1.5 | 94.0 | 2.4 | 3.3 | 1R5 | ||||
SHI252010-2R2 | 2.2 | 120.0 | 2.1 | 2.7 | 2R2 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI0402P-R10 | 0.10 | 4.0 | 25.0 | 12.0 | R10 | ||||
SHI0402P-R22 | 0.22 | 6.6 | 12.5 | 9.0 | R22 | ||||
SHI0402P-R47 | 0.47 | 14.0 | 9.5 | 7.0 | R47 | ||||
SHI0402P-R56 | 0.56 | 16.0 | 9.3 | 6.5 | R56 | ||||
SHI0402P-R68 | 0.7 | 21.0 | 8.0 | 5.2 | R68 | ||||
SHI0402P-1R0 | 1.0 | 27.0 | 7.0 | 4.5 | 1R0 | ||||
SHI0402P-1R5 | 1.5 | 46.0 | 6.0 | 4.0 | 1R5 | ||||
SHI0402P-2R2 | 2.2 | 58.0 | 5.0 | 3.0 | 2R2 | ||||
SHI0402P-3R3 | 3.3 | 87.0 | 4.0 | 2.5 | 3R3 | ||||
SHI0402P-4R7 | 4.7 | 126.0 | 3.0 | 2.2 | 4R7 | ||||
SHI0402P-6R8 | 6.8 | 135.0 | 2.5 | 1.6 | 6R8 | ||||
SHI0402P-100 | 10.0 | 258.0 | 2.0 | 1.2 | 100 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI0503P-R68 | 0.68 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | R68 | ||||
SHI0503P-1R0 | 1.00 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 1R0 | ||||
SHI0503P-1R5 | 1.50 | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 1R5 | ||||
SHI0503P-2R2 | 2.20 | 35.0 | 8.0 | 5.0 | 2R2 | ||||
SHI0503P-3R3 | 3.3 | 46.0 | 7.0 | 4.5 | 3R3 | ||||
SHI0503P-4R7 | 4.7 | 60.0 | 6.0 | 4.0 | 4R7 | ||||
SHI0503P-100 | 10.0 | 126.0 | 4.5 | 1.5 | 100 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI0603P-R47 | 0.47 | 5.5 | 27.0 | 14.0 | R47 | ||||
SHI0603P-1R0 | 1.00 | 10.0 | 22.0 | 12.0 | 1R0 | ||||
SHI0603P-1R5 | 1.50 | 15.0 | 18.0 | 9.5 | 1R5 | ||||
SHI0603P-2R2 | 2.20 | 20.0 | 14.0 | 8.5 | 2R2 | ||||
SHI0603P-3R3 | 3.3 | 35.0 | 12.0 | 6.0 | 3R3 | ||||
SHI0603P-4R7 | 4.7 | 40.0 | 9.0 | 5.5 | 4R7 | ||||
SHI0603P-5R6 | 5.6 | 40.0 | 8.0 | 4.5 | 5R6 | ||||
SHI0603P-6R8 | 6.8 | 60 | 8.0 | 4.5 | 6R8 | ||||
SHI0603P-8R2 | 8.2 | 60 | 5.8 | 4.5 | 8R2 | ||||
SHI0603P-100 | 10.0 | 68 | 5.5 | 4.0 | 100 | ||||
SHI0603P-150 | 15.0 | 122 | 5.0 | 3.0 | 150 | ||||
SHI0603P-220 | 22.0 | 145 | 3.2 | 3.0 | 220 | ||||
SHI0603P-330 | 33.0 | 270 | 3.0 | 2.0 | 330 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI0603K-R22 | 0.22 | 2.8 | 40.0 | 20.0 | R22 | ||||
SHI0603K-R47 | 0.47 | 5.5 | 27.0 | 14.0 | R47 | ||||
SHI0603K-R68 | 0.68 | 6.3 | 24.0 | 13.0 | R68 | ||||
SHI0603K-R82 | 0.82 | 8.0 | 23.0 | 12.5 | R82 | ||||
SHI0603K-1R0 | 1.0 | 10.0 | 22.0 | 12.0 | 1R0 | ||||
SHI0603K-1R5 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 9.5 | 1R5 | ||||
SHI0603K-2R2 | 2.2 | 20.0 | 14.0 | 8.5 | 2R2 | ||||
SHI0603K-3R3 | 3.3 | 35 | 12.0 | 6.0 | 3R3 | ||||
SHI0603K-4R7 | 4.7 | 40 | 9.0 | 5.5 | 4R7 | ||||
SHI0603K-6R8 | 6.8 | 60 | 8.0 | 4.5 | 6R8 | ||||
SHI0603K-100 | 10.0 | 68 | 5.5 | 4.0 | 100 | ||||
SHI0603K-150 | 15.0 | 122 | 5.0 | 3.0 | 150 | ||||
SHI0603K-220 | 22.0 | 145 | 3.2 | 3.0 | 220 | ||||
SHI0603K-330 | 33.0 | 270 | 3.0 | 2.0 | 330 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI0604P-2R2 | 2.20 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 2R2 | ||||
SHI0604P-100 | 10.00 | 62.0 | 5.0 | 4.5 | 100 | ||||
SHI0604P-220 | 22.00 | 125.0 | 4.0 | 3.0 | 220 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI0605P-1R5 | 1.50 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 1R5 | ||||
SHI0605P-2R2 | 2.20 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 2R2 | ||||
SHI0605P-3R3 | 3.30 | 20.9 | 9.0 | 8.5 | 3R3 | ||||
SHI0605P-4R7 | 4.7 | 27 | 8.0 | 6.5 | 4R7 | ||||
SHI0605P-100 | 10.0 | 55 | 6.0 | 4.5 | 100 | ||||
SHI0605P-220 | 22.0 | 130 | 3.5 | 2.6 | 220 | ||||
SHI0605P-470 | 47.0 | 290 | 2.8 | 2.0 | 470 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI1040P-R68 | 0.68 | 1.6 | 30.0 | 27.0 | R68 | ||||
SHI1040P-1R0 | 1.00 | 3.1 | 26.0 | 20.0 | 1R0 | ||||
SHI1040P-1R5 | 1.50 | 4.2 | 22.0 | 16.0 | 1R5 | ||||
SHI1040P-2R2 | 2.20 | 7.0 | 16.0 | 14.0 | 2R2 | ||||
SHI1040P-3R3 | 3.30 | 13.2 | 12.0 | 11.0 | 3R3 | ||||
SHI1040P-4R7 | 4.70 | 16.5 | 12.0 | 9.0 | 4R7 | ||||
SHI1040P-6R8 | 6.80 | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 6R8 | ||||
SHI1040P-100 | 10.00 | 30.0 | 7.0 | 5.5 | 100 | ||||
SHI1040P-150 | 15.00 | 45.0 | 6.0 | 5.3 | 150 | ||||
SHI1040P-220 | 22.00 | 72.0 | 5.5 | 5.0 | 220 | ||||
SHI1040P-330 | 33.00 | 110.0 | 5.0 | 3.2 | 330 | ||||
SHI1040P-470 | 47.00 | 158.0 | 4.5 | 2.8 | 470 | ||||
SHI1040P-101 | 100.00 | 300.0 | 2.0 | 1.5 | 101 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI1050P-1R5 | 1.50 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 1R5 | ||||
SHI1050P-2R2 | 2.20 | 7.0 | 20.0 | 14.0 | 2R2 | ||||
SHI1050P-3R3 | 3.30 | 11.5 | 16.0 | 12.0 | 3R3 | ||||
SHI1050P-4R7 | 4.70 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 4R7 | ||||
SHI1050P-100 | 10.00 | 30.0 | 8.5 | 7.2 | 100 | ||||
SHI1050P-150 | 15.00 | 45.0 | 8.0 | 6.2 | 150 | ||||
SHI1050P-220 | 22.00 | 60.0 | 6.0 | 3.5 | 220 | ||||
SHI1050P-330 | 33.00 | 95.0 | 4.5 | 3.5 | 330 | ||||
SHI1050P-470 | 47.00 | 145.0 | 4.0 | 3.3 | 470 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI1250P-R47 | 0.47 | 1.2 | 45.0 | 25.0 | R47 | ||||
SHI1250P-R68 | 0.68 | 1.6 | 38.0 | 23.0 | R68 | ||||
SHI1250P-R82 | 0.82 | 2.2 | 36.0 | 22.0 | R82 | ||||
SHI1250P-1R0 | 1.00 | 2.5 | 35.0 | 20.0 | 1R0 | ||||
SHI1250P-1R2 | 1.20 | 2.6 | 32.0 | 16.0 | 1R2 | ||||
SHI1250P-1R5 | 1.50 | 3.1 | 30.0 | 15.0 | 1R5 | ||||
SHI1250P-2R2 | 2.20 | 6.0 | 26.0 | 14.0 | 2R2 | ||||
SHI1250P-3R3 | 3.30 | 7.6 | 24.0 | 13.0 | 3R3 | ||||
SHI1250P-4R7 | 4.70 | 9.0 | 18.0 | 12.0 | 4R7 | ||||
SHI1250P-6R8 | 6.80 | 14.4 | 13.0 | 8.0 | 6R8 | ||||
SHI1250P-100 | 10.00 | 24.0 | 11.0 | 7.0 | 100 | ||||
SHI1250P-150 | 15.00 | 31.2 | 9.0 | 5.0 | 150 | ||||
SHI1250P-220 | 22.00 | 35.0 | 7.0 | 4.0 | 220 | ||||
SHI1250P-330 | 33.00 | 63.0 | 6.0 | 3.0 | 330 | ||||
SHI1250P-470 | 47.00 | 102.0 | 5.0 | 2.5 | 470 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
Part Number | Ls(uH) 100KHZ/1V |
DCR(mΩ)Max | Isat(A)Typ | Irms(A)Typ | Marking | ||||
SHI1265P-R47 | 0.47 | 1.3 | 60.0 | 35.0 | R47 | ||||
SHI1265P-3R3 | 3.30 | 7.5 | 25.0 | 17.0 | 3R3 | ||||
SHI1265P-5R6 | 5.60 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | 5R6 | ||||
SHI1265P-6R8 | 6.80 | 14.0 | 18.0 | 11.5 | 6R8 | ||||
SHI1265P-220 | 22.00 | 39.0 | 7.5 | 5.0 | 220 | ||||
★1: All test data is referenced to 25°C ambient。 | |||||||||
★2: Rated current: Isat or Irms, whichever is smaller。 | |||||||||
★3: Isat: DC current at which the inductance drops approximate 35% from its value without current。 | |||||||||
★4: Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C) from 25°C ambient。 | |||||||||
★5: Absolute maximum voltage 30VDC。 |
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì),已為一些知名臺(tái)資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評(píng),愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號(hào)捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言