產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS CDH系列
CDH SERIES
■ FEATURES/特性
● Magnetically shielded construction (閉磁路構(gòu)造設(shè)計)
● Compact and thin (輕便薄小)
● Large Current and Low DCR (大電流低直流阻抗)
■ Application (用途)
● DC-DC converter of portable equipment. (攜帶機器之直流轉(zhuǎn)換器)
● Camcorder, LCD television set, Digital camera, P.D.A., Notebook. (攝影機、液晶電視、數(shù)位相機、P.D.A.、筆記型電腦)
■ Product Identification/產(chǎn)品識別
CDH 74 J 1R0 □ S Z
(1) (2) (3) (4) (5) ?。?) ?。?)
1.Series name/產(chǎn)品名稱
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.SBottom sit,The material/底坐材質(zhì)(J:表示為五金,S:表示為塑膠)
4.Inductance value/電感值
5.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
6.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(S:系列品,T:特殊品)
7.The packing way/包裝方式(Z:冷封裝,R:熱封裝)
■ Mechanical dimensions
Unit In mm
Type | A | B | C | D | E±0.2 | F | G | H |
(max) | (max) | (max) | (max) | |||||
CDH62 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 3 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 1.4 |
CDH64 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 5 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 1.4 |
CDH73 | 7.5 | 7.5 | 3.4 | 2.9 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 |
CDH74 | 7.5 | 7.5 | 3.4 | 2.9 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 |
CDH124 | 12.3 | 12.3 | 4.5 | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 2.9 | 7 |
CDH125 | 12.3 | 12.3 | 6 | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 2.9 | 7 |
CDH127 | 12.3 | 12.3 | 8 | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 3 | 7 |
CDH129 | 12.2±0.3 | 12.2±0.3 | 10 | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 3 | 7 |
■ Electrical Characteristics for CDH62 Series/CDH62系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH62S-1R0□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 32 | 2.6 |
CDH62S-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 40 | 2.5 |
CDH62S-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 52 | 2.3 |
CDH62S-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 63 | 2.1 |
CDH62S-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHz/0.25V | 71 | 1.9 |
CDH62S-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHz/0.25V | 75 | 1.7 |
CDH62S-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 82 | 1.6 |
CDH62S-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHz/0.25V | 98 | 1.4 |
CDH62S-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 102 | 1.3 |
CDH62S-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHz/0.25V | 104 | 1.1 |
CDH62S-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 153 | 1.1 |
CDH62S-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 206 | 1 |
CDH62S-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 235 | 0.9 |
CDH62S-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 279 | 0.8 |
CDH62S-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 344 | 0.74 |
CDH62S-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 383 | 0.66 |
CDH62S-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 457 | 0.59 |
CDH62S-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 506 | 0.54 |
CDH62S-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 698 | 0.5 |
CDH62S-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 788 | 0.46 |
CDH62S-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 1075 | 0.42 |
CDH62S-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 1237 | 0.38 |
CDH62S-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 1410 | 0.34 |
CDH62S-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 1900 | 0.31 |
CDH62S-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 2180 | 0.28 |
CDH62S-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 2770 | 0.26 |
CDH62S-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 3120 | 0.23 |
CDH62S-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 4380 | 0.22 |
CDH62S-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 4940 | 0.19 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH64 Series/CDH64系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH64S-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHz/0.25V | 25 | 2.8 |
CDH64S-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHz/0.25V | 35 | 2.6 |
CDH64S-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 50 | 2.5 |
CDH64S-2R7□-S-Z | 2.7 | 100KHz/0.25V | 52 | 2.3 |
CDH64S-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHz/0.25V | 70 | 2.1 |
CDH64S-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHz/0.25V | 75 | 1.8 |
CDH64S-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 79 | 1.7 |
CDH64S-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHz/0.25V | 91 | 1.5 |
CDH64S-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 96 | 1.4 |
CDH64S-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHz/0.25V | 98 | 1.4 |
CDH64S-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 123 | 1.3 |
CDH64S-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 135 | 1.2 |
CDH64S-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 184 | 1.1 |
CDH64S-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 245 | 1 |
CDH64S-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 275 | 0.91 |
CDH64S-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 310 | 0.82 |
CDH64S-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 337 | 0.74 |
CDH64S-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 376 | 0.54 |
CDH64S-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 527 | 0.69 |
CDH64S-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 569 | 0.62 |
CDH64S-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 638 | 0.58 |
CDH64S-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 714 | 0.51 |
CDH64S-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 1052 | 0.46 |
CDH64S-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 1150 | 0.38 |
CDH64S-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 1680 | 0.35 |
CDH64S-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 1870 | 0.32 |
CDH64S-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 2080 | 0.29 |
CDH64S-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 2370 | 0.26 |
CDH64S-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 2670 | 0.23 |
CDH64S-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 2940 | 0.22 |
CDH64S-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 3930 | 0.2 |
CDH64S-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 5430 | 0.18 |
CDH64S-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 7320 | 0.17 |
CDH64S-821□-S-Z | 820 | 1KHz/0.25V | 8240 | 0.15 |
CDH64S-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 9260 | 0.14 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH73 Series/CDH73系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH73J-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHz/0.25V | 33 | 7.8 |
CDH73J-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 44 | 4.8 |
CDH73J-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 49 | 3.7 |
CDH73J-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 67 | 3.2 |
CDH73J-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 88 | 2.4 |
CDH73J-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 102 | 2.1 |
CDH73J-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 114 | 1.8 |
CDH73J-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 125 | 1.7 |
CDH73J-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 154 | 1.6 |
CDH73J-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 186 | 1.4 |
CDH73J-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 210 | 1.3 |
CDH73J-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 230 | 1.2 |
CDH73J-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 272 | 1 |
CDH73J-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 410 | 0.95 |
CDH73J-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 464 | 0.86 |
CDH73J-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 503 | 0.8 |
CDH73J-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 620 | 0.7 |
CDH73J-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 728 | 0.63 |
CDH73J-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 813 | 0.58 |
CDH73J-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 987 | 0.53 |
CDH73J-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 1350 | 0.53 |
CDH73J-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 1680 | 0.48 |
CDH73J-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 1890 | 0.45 |
CDH73J-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 2850 | 0.41 |
CDH73J-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 3270 | 0.37 |
CDH73J-561□-S-Z | 560 | 1KHZ/0.25V | 3890 | 0.33 |
CDH73J-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 6350 | 0.23 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH74 Series/CDH74系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH74J-1R0□-S-Z | 1 | 100KHz/0.25V | 20 | 7.2 |
CDH74J-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHz/0.25V | 22 | 6.9 |
CDH74J-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 26 | 6.3 |
CDH74J-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHz/0.25V | 30 | 4.1 |
CDH74J-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 37 | 3.4 |
CDH74J-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 39 | 3.2 |
CDH74J-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 52 | 2.7 |
CDH74J-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 63 | 2.3 |
CDH74J-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 77 | 2.2 |
CDH74J-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 95 | 2.1 |
CDH74J-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 105 | 1.9 |
CDH74J-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 118 | 1.7 |
CDH74J-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 155 | 1.6 |
CDH74J-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 188 | 1.5 |
CDH74J-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 196 | 1.4 |
CDH74J-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 246 | 1.2 |
CDH74J-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 295 | 1.1 |
CDH74J-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 325 | 1.0 |
CDH74J-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 383 | 0.9 |
CDH74J-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 430 | 0.85 |
CDH74J-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 587 | 0.8 |
CDH74J-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 647 | 0.72 |
CDH74J-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 974 | 0.65 |
CDH74J-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 1250 | 0.6 |
CDH74J-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 1470 | 0.5 |
CDH74J-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 1680 | 0.45 |
CDH74J-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 1490 | 0.42 |
CDH74J-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 2500 | 0.39 |
CDH74J-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 2950 | 0.37 |
CDH74J-821□-S-Z | 820 | 1KHz/0.25V | 3360 | 0.34 |
CDH74J-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 4510 | 0.27 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH124 Series/CDH124系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH124J-1R0□-S-Z | 1 | 100KHz/0.25V | 14 | 10 |
CDH124J-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHz/0.25V | 15 | 10 |
CDH124J-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 21 | 10 |
CDH124J-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHz/0.25V | 25 | 10 |
CDH124J-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 31 | 9.8 |
CDH124J-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHz/0.25V | 36 | 9.3 |
CDH124J-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 39 | 8.5 |
CDH124J-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHz/0.25V | 42 | 7.6 |
CDH124J-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 52 | 6.9 |
CDH124J-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 56 | 6.4 |
CDH124J-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 59 | 5.7 |
CDH124J-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 63 | 5.2 |
CDH124J-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 75 | 4.8 |
CDH124J-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 84 | 4.4 |
CDH124J-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 113 | 4.0 |
CDH124J-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 118 | 3.5 |
CDH124J-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 150 | 3.2 |
CDH124J-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 160 | 2.9 |
CDH124J-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 170 | 2.6 |
CDH124J-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 220 | 2.4 |
CDH124J-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 256 | 2.1 |
CDH124J-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 324 | 1.9 |
CDH124J-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 387 | 1.7 |
CDH124J-181□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 426 | 1.6 |
CDH124J-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 530 | 1.4 |
CDH124J-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 619 | 1.3 |
CDH124J-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 789 | 1.2 |
CDH124J-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 975 | 1.1 |
CDH124J-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 1280 | 1.0 |
CDH124J-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 1390 | 0.9 |
CDH124J-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 1620 | 0.85 |
CDH124J-821□-S-Z | 820 | 1KHz/0.25V | 1940 | 0.7 |
CDH124J-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 2400 | 0.65 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH125 Series/CDH125系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH125J-1R0□-S-Z | 1 | 100KHz/0.25V | 13 | 10 |
CDH125J-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 16 | 10 |
CDH125J-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHz/0.25V | 17 | 10 |
CDH125J-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 19 | 10 |
CDH125J-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHz/0.25V | 21 | 9.5 |
CDH125J-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 23 | 7.2 |
CDH125J-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 31 | 6.7 |
CDH125J-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 33 | 6.6 |
CDH125J-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 37 | 5.8 |
CDH125J-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 45 | 5.5 |
CDH125J-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 48 | 5.0 |
CDH125J-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 53 | 4.5 |
CDH125J-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 66 | 4.0 |
CDH125J-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 68 | 3.7 |
CDH125J-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 79 | 3.5 |
CDH125J-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 99 | 3.1 |
CDH125J-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 115 | 2.9 |
CDH125J-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 145 | 2.6 |
CDH125J-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 165 | 2.4 |
CDH125J-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 196 | 2.1 |
CDH125J-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 242 | 1.9 |
CDH125J-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 284 | 1.65 |
CDH125J-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 310 | 1.55 |
CDH125J-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 345 | 1.1 |
CDH125J-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 495 | 1.05 |
CDH125J-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 515 | 0.95 |
CDH125J-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 685 | 0.85 |
CDH125J-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 790 | 0.8 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH127 Series/CDH127系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH127J-1R0□-S-Z | 1 | 100KHz/0.25V | 13 | 10 |
CDH127J-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHz/0.25V | 15 | 10 |
CDH127J-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHz/0.25V | 16 | 10 |
CDH127J-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHz/0.25V | 17 | 10 |
CDH127J-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 21 | 10 |
CDH127J-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHz/0.25V | 22 | 10 |
CDH127J-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 244 | 10 |
CDH127J-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHz/0.25V | 26 | 9.2 |
CDH127J-100□-S-Z | 10 | 1KHz/0.25V | 33 | 9.0 |
CDH127J-120□-S-Z | 12 | 1KHz/0.25V | 35 | 8.4 |
CDH127J-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 38 | 7.3 |
CDH127J-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 40 | 6.8 |
CDH127J-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 48 | 6.0 |
CDH127J-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 55 | 5.3 |
CDH127J-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 59 | 5.0 |
CDH127J-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 63 | 4.6 |
CDH127J-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 80 | 4.3 |
CDH127J-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 87 | 4.0 |
CDH127J-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 120 | 3.6 |
CDH127J-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 130 | 3.4 |
CDH127J-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 140 | 2.8 |
CDH127J-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 195 | 2.6 |
CDH127J-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 220 | 2.45 |
CDH127J-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 245 | 2.2 |
CDH127J-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 260 | 1.9 |
CDH127J-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 357 | 1.8 |
CDH127J-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 391 | 1.5 |
CDH127J-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 442 | 1.4 |
CDH127J-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 610 | 1.2 |
CDH127J-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 685 | 1.1 |
CDH127J-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 854 | 1.0 |
CDH127J-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 1540 | 0.95 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH129 Series/CDH129系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH129J-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHz/0.25V | 4.7 | 16 |
CDH129J-2R4□-S-Z | 2.4 | 100KHz/0.25V | 5.7 | 15 |
CDH129J-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHz/0.25V | 8.6 | 14 |
CDH129J-5R0□-S-Z | 5.0 | 100KHz/0.25V | 10.5 | 11 |
CDH129J-6R8□-S-Z | 4.7 | 100KHz/0.25V | 13.2 | 10 |
CDH129J-8R2□-S-Z | 6.8 | 100KHz/0.25V | 15.3 | 8.2 |
CDH129J-100□-S-Z | 10 | 100KHz/0.25V | 18 | 7.5 |
CDH129J-120□-S-Z | 12 | 100KHz/0.25V | 19.7 | 7.0 |
CDH129J-150□-S-Z | 15 | 1KHz/0.25V | 24.2 | 6.0 |
CDH129J-180□-S-Z | 18 | 1KHz/0.25V | 31.2 | 5.5 |
CDH129J-220□-S-Z | 22 | 1KHz/0.25V | 39 | 5.0 |
CDH129J-270□-S-Z | 27 | 1KHz/0.25V | 45 | 4.5 |
CDH129J-330□-S-Z | 33 | 1KHz/0.25V | 50 | 4.0 |
CDH129J-390□-S-Z | 39 | 1KHz/0.25V | 59.2 | 3.8 |
CDH129J-470□-S-Z | 47 | 1KHz/0.25V | 68.9 | 3.5 |
CDH129J-560□-S-Z | 56 | 1KHz/0.25V | 79 | 3.2 |
CDH129J-680□-S-Z | 68 | 1KHz/0.25V | 87.8 | 3.0 |
CDH129J-820□-S-Z | 82 | 1KHz/0.25V | 110 | 2.6 |
CDH129J-101□-S-Z | 100 | 1KHz/0.25V | 140 | 2.2 |
CDH129J-121□-S-Z | 120 | 1KHz/0.25V | 160 | 2.0 |
CDH129J-151□-S-Z | 150 | 1KHz/0.25V | 200 | 1.8 |
CDH129J-181□-S-Z | 180 | 1KHz/0.25V | 270 | 1.6 |
CDH129J-221□-S-Z | 220 | 1KHz/0.25V | 300 | 1.5 |
CDH129J-271□-S-Z | 270 | 1KHz/0.25V | 400 | 1.3 |
CDH129J-331□-S-Z | 330 | 1KHz/0.25V | 450 | 1.2 |
CDH129J-391□-S-Z | 390 | 1KHz/0.25V | 550 | 1.1 |
CDH129J-471□-S-Z | 470 | 1KHz/0.25V | 600 | 1.0 |
CDH129J-561□-S-Z | 560 | 1KHz/0.25V | 700 | 0.9 |
CDH129J-681□-S-Z | 680 | 1KHz/0.25V | 840 | 0.82 |
CDH129J-821□-S-Z | 820 | 1KHz/0.25V | 1060 | 0.8 |
CDH129J-102□-S-Z | 1000 | 1KHz/0.25V | 1270 | 0.76 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=35% typ. at IDC.
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì),已為一些知名臺資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評,愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言