產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS B系列
B SERIES
■ FEATURES/特性
● Magnetically shielded construction (閉磁路構造設計)
● Compact and thin (輕便薄小)
● Mn-Zn material core (錳鋅材之鐵芯)
● Available in various sizes (多種尺寸可供選擇)
■ Application (用途)
● Notebook, VGA card, DC/DC converter, PDA (筆記型電腦、電腦顯示卡、直流轉換器、 PDA)
■ Product Identification/產(chǎn)品識別
B 3316 100 M S Z
(1) (2) (3) (4) ?。?) ?。?)
1.Series name/產(chǎn)品名稱
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.Inductance value/電感值
4.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
5.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(S:系列品,T:特殊品)
6.The packing way/包裝方式(Z:冷封裝,R:熱封裝)
■ Mechanical dimensions/機械尺寸
Unit In mm
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
(max) | (max) | ±0.3 | (max) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ||||
B3308 | 12.95 | 9.4 | 8.38 | 3.0 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 3.04 | 7.37 |
B3316 | 12.95 | 9.4 | 8.38 | 5.21 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 3.04 | 7.37 |
B3340 | 12.95 | 9.4 | 8.38 | 11.43 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 2.79 | 3.04 | 7.37 |
B5022 | 18.54 | 15.24 | 12.7 | 7.11 | 2.54 | 2.54 | 12.7 | 2.79 | 3.3 | 12.45 |
■ Electrical Characteristics for B3308 Series/B3308系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
B3308-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 110 | 2.4 |
B3308-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 150 | 2.0 |
B3308-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 230 | 1.6 |
B3308-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 300 | 1.4 |
B3308-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 390 | 1.0 |
B3308-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 660 | 0.9 |
B3308-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 840 | 0.7 |
B3308-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 1200 | 0.6 |
B3308-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 1900 | 0.5 |
B3308-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 2700 | 0.4 |
B3308-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 4000 | 0.3 |
B3308-681□-S-Z | 680 | 1KHZ/0.25V | 5300 | 0.2 |
B3308-102□-S-Z | 1000 | 1KHZ/0.25V | 8400 | 0.1 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for B3316 Series/B3316系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
B3316-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 8 | 6.30 |
B3316-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 9 | 5.70 |
B3316-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 12 | 5.00 |
B3316-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 18 | 4.30 |
B3316-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 20 | 4.00 |
B3316-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 21 | 3.78 |
B3316-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 25 | 3.70 |
B3316-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 29 | 3.50 |
B3316-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 31 | 3.40 |
B3316-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 36 | 3.06 |
B3316-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 56 | 2.80 |
B3316-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 75 | 2.25 |
B3316-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 91 | 1.98 |
B3316-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 111 | 1.80 |
B3316-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 121 | 1.71 |
B3316-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 156 | 1.62 |
B3316-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 178 | 1.50 |
B3316-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 208 | 1.33 |
B3316-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 260 | 1.21 |
B3316-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 317 | 1.08 |
B3316-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 471 | 0.90 |
B3316-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 533 | 0.79 |
B3316-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 663 | 0.72 |
B3316-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 1030 | 0.60 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for B3340 Series/B3340系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
B3340-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 9 | 9.80 |
B3340-1R5□-S-Z | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 12 | 8.50 |
B3340-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 13 | 8.00 |
B3340-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 14 | 7.00 |
B3340-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 15 | 6.80 |
B3340-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 16 | 6.50 |
B3340-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 16 | 6.20 |
B3340-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 17 | 6.00 |
B3340-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 22 | 5.20 |
B3340-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 30 | 4.10 |
B3340-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 36 | 3.80 |
B3340-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 52 | 3.00 |
B3340-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 63 | 2.70 |
B3340-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 70 | 2.50 |
B3340-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 82 | 2.30 |
B3340-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 99 | 2.00 |
B3340-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 122 | 1.80 |
B3340-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 144 | 1.70 |
B3340-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 166 | 1.60 |
B3340-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 182 | 1.30 |
B3340-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 334 | 1.10 |
B3340-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 388 | 1.00 |
B3340-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 436 | 1.00 |
B3340-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 689 | 0.76 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for B5022 Series/B5022系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
B5022-1R0□-S-Z | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 9 | 20.0 |
B5022-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 14 | 16.0 |
B5022-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 15 | 14.0 |
B5022-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 20 | 12.0 |
B5022-100□-S-Z | 10 | 100KHZ/0.25V | 31 | 10.0 |
B5022-150□-S-Z | 15 | 100KHZ/0.25V | 36 | 8.0 |
B5022-220□-S-Z | 22 | 100KHZ/0.25V | 47 | 7.0 |
B5022-330□-S-Z | 33 | 100KHZ/0.25V | 66 | 5.5 |
B5022-470□-S-Z | 47 | 100KHZ/0.25V | 86 | 4.5 |
B5022-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 130 | 3.5 |
B5022-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 190 | 3.0 |
B5022-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 250 | 2.6 |
B5022-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 380 | 2.4 |
B5022-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 560 | 1.9 |
B5022-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 850 | 1.4 |
B5022-681□-S-Z | 680 | 1KHZ/0.25V | 1100 | 1.2 |
B5022-102□-S-Z | 1000 | 1KHZ/0.25V | 1800 | 1.0 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術力量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì),已為一些知名臺資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評,愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言