產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS LCP系列
LCP SERIES
■ FEATURES/特性
● Magnetically shielded constru..ction (閉磁路構(gòu)造設(shè)計)
● Ideal for high current power supplies in all types of electronic instruments. (各種電子機器電源回路應(yīng)用)
■ Application (用途)
● Notebook, Inkjet printer, Copying machine, Display monitor, Cellular phone, ADSL modem, Gaming machine, Color TV, Video tape recorder, Video camera, Microwave oven, Lighting and Car electronics. (筆記型電腦、噴墨印表機、影印機、顯示監(jiān)視器、手機、寬頻數(shù)據(jù)機、遊戲機、彩色電視、錄放影機、攝影機、微波爐、照明設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品)
■ Product Identification/產(chǎn)品識別
LCP 110 4R7 □ S Z
(1) (2) (3) (4) ?。?) ?。?)
1.Series name/產(chǎn)品名稱
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.Inductance value/電感值
4.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
5.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(S:系列品,T:特殊品)
6.The packing way/包裝方式(D:袋裝,E:吸塑盤裝)
■ Mechanical dimensions/機械尺寸
Unit In mm
Type | A | B | C | D | E | F |
(max) | (max) | ±0.1 | ±0.05 | ±0.5 | ||
LCP110 | 10.5 | 9.5 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | |
LCP112 | 10.8 | 12.5 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | |
LCP114 | 10.8 | 14.5 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | |
LCP186 | 18 | 16.0 | 4.0 | 0.7 | 5.0 |
■ Electrical Characteristics for LCP110 Series/LCP110系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCP110-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 18.0 | 1.0 |
LCP110-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 20.0 | 0.81 |
LCP110-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 22.5 | 0.76 |
LCP110-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 25.0 | 0.63 |
LCP110-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 26.8 | 0.50 |
LCP110-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 34.0 | 0.47 |
LCP110-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 36.0 | 0.39 |
LCP110-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 46.5 | 0.37 |
LCP110-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 49.0 | 0.32 |
LCP110-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 55.5 | 0.29 |
LCP110-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 61.0 | 0.27 |
LCP110-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 69.0 | 0.23 |
LCP110-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 75.8 | 0.21 |
LCP110-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 95.0 | 020 |
LCP110-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 105.0 | 0.17 |
LCP110-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 115.0 | 0.16 |
LCP110-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 150.0 | 0.`4 |
LCP110-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 195.0 | 0.11 |
LCP110-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 210.0 | 0108 |
LCP110-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 250.0 | 0.104 |
LCP110-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 280.0 | 0.098 |
LCP110-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 365.0 | 0.078 |
LCP110-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 425.0 | 0.075 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCP112 Series/LCP112系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCP112-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 26.8 | 3.30 |
LCP112-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 29.5 | 3.00 |
LCP112-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 32.8 | 2.80 |
LCP112-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 36.5 | 2.50 |
LCP112-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 45.0 | 2.25 |
LCP112-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 50.5 | 2.00 |
LCP112-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 68.5 | 1.87 |
LCP112-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 76.0 | 1.68 |
LCP112-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 85.0 | 1.50 |
LCP112-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 94.0 | 1.44 |
LCP112-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 103.0 | 1.28 |
LCP112-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 125.0 | 1.20 |
LCP112-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 170.0 | 1.11 |
LCP112-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 186.0 | 0.93 |
LCP112-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 210.0 | 0.84 |
LCP112-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 235.0 | 0.81 |
LCP112-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 300.0 | 0.72 |
LCP112-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 420.0 | 0.64 |
LCP112-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 475.0 | 0.59 |
LCP112-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 600.0 | 0.54 |
LCP112-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 668.0 | 0.5 |
LCP112-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 855.0 | 0.43 |
LCP112-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 1080.0 | 0.39 |
LCP112-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 1200.0 | 0.37 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCP114 Series/LCP114系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCP114-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 28.5 | 4.50 |
LCP114-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 30.5 | 4.00 |
LCP114-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 40.0 | 3.65 |
LCP114-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 54.0 | 3.20 |
LCP114-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 60.0 | 3.00 |
LCP114-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 65.5 | 2.70 |
LCP114-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 70.0 | 2.40 |
LCP114-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 78.0 | 2.25 |
LCP114-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 86.0 | 2.10 |
LCP114-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 93.5 | 1.90 |
LCP114-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 102.0 | 1.75 |
LCP114-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 124.0 | 1.65 |
LCP114-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 158.0 | 1.45 |
LCP114-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 222.0 | 1.25 |
LCP114-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 248.0 | 1.18 |
LCP114-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 345.0 | 1.08 |
LCP114-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 440.0 | 0.92 |
LCP114-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 488.0 | 0.87 |
LCP114-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 650.0 | 0.80 |
LCP114-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 835.0 | 0.74 |
LCP114-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 902.0 | 0.67 |
LCP114-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 1210.0 | 0.61 |
LCP114-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 1330.0 | 0.55 |
LCP114-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 1450.0 | 0.51 |
Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì),已為一些知名臺資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評,愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言