產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS LCR系列
LCR SERIES
■ FEATURES/特性
● Magnetically shielded construction (閉磁路構(gòu)造設(shè)計(jì))
● Ideal for high current power supplies in all types of electronic instruments. (各種電子機(jī)器電源回路應(yīng)用)
■ Application (用途)
● Notebook, Inkjet printer, Copying machine, Display monitor, Cellular phone, ADSL modem, Gaming machine, Color TV, Video tape recorder, Video camera, Microwave oven, Lighting and Car electronics. (筆記型電腦、噴墨印表機(jī)、影印機(jī)、顯示監(jiān)視器、手機(jī)、寬頻數(shù)據(jù)機(jī)、遊戲機(jī)、彩色電視、錄放影機(jī)、攝影機(jī)、微波爐、照明設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品)
■ Product Identification/產(chǎn)品識別
LCR 664 4R7 M S D
(1) (2) (3) (4) (5) ?。?)
1.Series name/產(chǎn)品名稱
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.Inductance value/電感值
4.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
5.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(S:系列品,T:特殊品)
6.The packing way/包裝方式(D:袋裝,E:吸塑盤裝)
■ Mechanical dimensions/機(jī)械尺寸
Unit In mm
Type | A | B | C | D | E |
(max) | (max) | ±0.1 | ±0.05 | ±0.5 | |
LCR664 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 0.5 | 4.0 |
LCR875 | 8.3 | 7.5 | 5.0 | 0.65 | 5.0 |
LCR895 | 8.3 | 9.5 | 5.0 | 0.70 | 5.0 |
LCR1010 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | 0.70 | 5.0 |
■ Electrical Characteristics for LCR664 Series/LCR664系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCR664-1R2□-S-D | 1.2 | 100KHZ/0.25V | 42.0 | 2.40 |
LCR664-1R8□-S-D | 1.8 | 100KHZ/0.25V | 45.0 | 2.25 |
LCR664-2R2□-S-D | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 47.0 | 2.10 |
LCR664-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 50.0 | 2.00 |
LCR664-3R0□-S-D | 3.0 | 100KHZ/0.25V | 56.0 | 1.90 |
LCR664-3R3□-S-D | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 62.0 | 1.80 |
LCR664-3R9□-S-D | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 66.0 | 1.62 |
LCR664-4R7□-S-D | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 71.0 | 1.47 |
LCR664-5R6□-S-D | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 81.0 | 1.33 |
LCR664-6R8□-S-D | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 92.0 | 1.18 |
LCR664-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 105.0 | 1.12 |
LCR664-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 118.0 | 1.00 |
LCR664-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 130.0 | 0.96 |
LCR664-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 180.0 | 0.87 |
LCR664-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 210.0 | 0.78 |
LCR664-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 260.0 | 0.72 |
LCR664-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 290.0 | 0.66 |
LCR664-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 330.0 | 0.60 |
LCR664-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 360.0 | 0.55 |
LCR664-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 390.0 | 0.50 |
LCR664-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 540.0 | 0.45 |
LCR664-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 620.0 | 0.41 |
LCR664-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 720.0 | 0.37 |
LCR664-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 880.0 | 0.34 |
LCR664-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 990.0 | 0.30 |
LCR664-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 1520.0 | 0.27 |
LCR664-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 1700.0 | 0.25 |
LCR664-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 1850.0 | 0.23 |
LCR664-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 2850.0 | 0.21 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCR875 Series/LCR875系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCR875-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 80.0 | 1.6 |
LCR875-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 100.0 | 1.4 |
LCR875-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 140.0 | 1.3 |
LCR875-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 150.0 | 1.2 |
LCR875-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 170.0 | 1.1 |
LCR875-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 190.0 | 0.99 |
LCR875-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 210.0 | 0.89 |
LCR875-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 270.0 | 0.81 |
LCR875-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 320.0 | 0.74 |
LCR875-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 360.0 | 0.67 |
LCR875-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 510.0 | 0.6 |
LCR875-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 570.0 | 0.55 |
LCR875-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 760.0 | 0.5 |
LCR875-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 860.0 | 0.45 |
LCR875-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 970.0 | 0.41 |
LCR875-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 1280.0 | 0.37 |
LCR875-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 1440.0 | 0.34 |
LCR875-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 1610.0 | 0.31 |
LCR875-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 2070.0 | 0.28 |
LCR875-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 2330.0 | 0.26 |
LCR875-102□-S-D | 1000 | 1KHZ/0.25V | 2720.0 | 0.23 |
LCR875-122□-S-D | 1200 | 1KHZ/0.25V | 3980.0 | 0.21 |
LCR875-152□-S-D | 1500 | 1KHZ/0.25V | 4500.0 | 0.19 |
LCR875-182□-S-D | 1800 | 1KHZ/0.25V | 6810.0 | 0.17 |
LCR875-222□-S-D | 2200 | 1KHZ/0.25V | 7560.0 | 0.16 |
LCR875-272□-S-D | 2700 | 1KHZ/0.25V | 8540.0 | 0.14 |
LCR875-332□-S-D | 3300 | 1KHZ/0.25V | 9740.0 | 0.13 |
LCR875-392□-S-D | 3900 | 1KHZ/0.25V | 12900.0 | 0.12 |
LCR875-472□-S-D | 4700 | 1KHZ/0.25V | 14700.0 | 0.11 |
LCR875-562□-S-D | 5600 | 1KHZ/0.25V | 20400.0 | 0.099 |
LCR875-682□-S-D | 6800 | 1KHZ/0.25V | 23000.0 | 0.089 |
LCR875-822□-S-D | 8200 | 1KHZ/0.25V | 30600.0 | 0.081 |
LCR875-103□-S-D | 10000 | 1KHZ/0.25V | 35000.0 | 0.074 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10%typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCR895 Series/LCR895系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCR895-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 40.0 | 2.60 |
LCR895-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 40.0 | 2.60 |
LCR895-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 50.0 | 2.10 |
LCR895-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 50.0 | 2.00 |
LCR895-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 60.0 | 1.70 |
LCR895-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 60.0 | 1.60 |
LCR895-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 70.0 | 1.40 |
LCR895-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 80.0 | 1.40 |
LCR895-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 100.0 | 1.30 |
LCR895-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 110.0 | 1.20 |
LCR895-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 140.0 | 1.10 |
LCR895-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 160.0 | 1.00 |
LCR895-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 190.0 | 0.90 |
LCR895-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 220.0 | 0.82 |
LCR895-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 270.0 | 0.74 |
LCR895-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 310.0 | 0.71 |
LCR895-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 380.0 | 0.64 |
LCR895-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 530.0 | 0.57 |
LCR895-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 610.0 | 0.51 |
LCR895-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 690.0 | 0.48 |
LCR895-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 890.0 | 0.43 |
LCR895-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 1010.0 | 0.40 |
LCR895-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 1180.0 | 0.35 |
LCR895-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 1570.0 | 0.32 |
LCR895-102□-S-D | 1000 | 1KHZ/0.25V | 1840.0 | 0.30 |
LCR895-122□-S-D | 1200 | 1KHZ/0.25V | 2100.0 | 0.27 |
LCR895-152□-S-D | 1500 | 1KHZ/0.25V | 2800.0 | 0.23 |
LCR895-182□-S-D | 1800 | 1KHZ/0.25V | 3210.0 | 0.21 |
LCR895-222□-S-D | 2200 | 1KHZ/0.25V | 4210.0 | 0.19 |
LCR895-272□-S-D | 2700 | 1KHZ/0.25V | 4940.0 | 0.17 |
LCR895-332□-S-D | 3300 | 1KHZ/0.25V | 6160.0 | 0.15 |
LCR895-392□-S-D | 3900 | 1KHZ/0.25V | 6840.0 | 0.14 |
LCR895-472□-S-D | 4700 | 1KHZ/0.25V | 7890.0 | 0.13 |
LCR895-562□-S-D | 5600 | 1KHZ/0.25V | 11500.0 | 0.12 |
LCR895-682□-S-D | 6800 | 1KHZ/0.25V | 13200.0 | 0.11 |
LCR895-822□-S-D | 8200 | 1KHZ/0.25V | 15200.0 | 0.09 |
LCR895-103□-S-D | 10000 | 1KHZ/0.25V | 22000.0 | 0.07 |
LCR895-123□-S-D | 12000 | 1KHZ/0.25V | 25000.0 | 0.07 |
LCR895-153□-S-D | 15000 | 1KHZ/0.25V | 29100.0 | 0.07 |
LCR895-183□-S-D | 18000 | 1KHZ/0.25V | 38900.0 | 0.06 |
LCR895-223□-S-D | 22000 | 1KHZ/0.25V | 44900.0 | 0.05 |
LCR895-273□-S-D | 27000 | 1KHZ/0.25V | 55700.0 | 0.05 |
LCR895-333□-S-D | 33000 | 1KHZ/0.25V | 64200.0 | 0.04 |
LCR895-393□-S-D | 39000 | 1KHZ/0.25V | 74200.0 | 0.04 |
LCR895-473□-S-D | 47000 | 1KHZ/0.25V | 96400.0 | 0.07 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10%typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCR1010 Series/LCR1010系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCR1010-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 23.0 | 3.51 |
LCR1010-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 24.0 | 3.24 |
LCR1010-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 36.0 | 2.88 |
LCR1010-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 39.0 | 2.61 |
LCR1010-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 42.0 | 2.34 |
LCR1010-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 45.0 | 2.16 |
LCR1010-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 57.0 | 1.89 |
LCR1010-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 76.0 | 1.80 |
LCR1010-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 100.0 | 1.62 |
LCR1010-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 110.0 | 1.44 |
LCR1010-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 150.0 | 1.35 |
LCR1010-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 160.0 | 1.26 |
LCR1010-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 190.0 | 1.08 |
LCR1010-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 210.0 | 0.99 |
LCR1010-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 230.0 | 0.90 |
LCR1010-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 260.0 | 0.82 |
LCR1010-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 290.0 | 0.74 |
LCR1010-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 360.0 | 0.67 |
LCR1010-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 510.0 | 0.61 |
LCR1010-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 690.0 | 0.55 |
LCR1010-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 980.0 | 0.51 |
LCR1010-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 1100.0 | 0.46 |
LCR1010-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 1200.0 | 0.42 |
LCR1010-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 1300.0 | 0.38 |
LCR1010-102□-S-D | 1000 | 1KHZ/0.25V | 1500.0 | 0.35 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10%typ. at IDC.
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì),已為一些知名臺資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評,愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言