產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS LCH系列
LCH SERIES
■ FEATURES/特性
● Open Magnetic circuit construction (開磁路構(gòu)造設(shè)計(jì))
● Low cost and high reliability (低成本及高可靠性)
■ Application (用途)
● Notebook, Inkjet printer, Copying machine, Display monitor, Cellular phone, ADSL modem, Gaming machine, Color TV, Video tape recorder, Video camera, Microwave oven, Lighting and Car electronics. (筆記型電腦、噴墨印表機(jī)、影印機(jī)、顯示監(jiān)視器、手機(jī)、寬頻數(shù)據(jù)機(jī)、遊戲機(jī)、彩色電視、錄放影機(jī)、攝影機(jī)、微波爐、照明設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品)
■ Product Identification/產(chǎn)品識(shí)別
LCH 885 4R7 □ S Z
(1) (2) (3) (4) ?。?) (6)
1.Series name/產(chǎn)品名稱
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.Inductance value/電感值
4.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
5.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(hào)(S:系列品,T:特殊品)
6.The packing way/包裝方式(D:袋裝,E:吸塑盤裝)
■ Mechanical dimensions/機(jī)械尺寸
Unit In mm
Type | A | B | C | D | E | F |
(max) | (max) | ±0.1 | ±0.05 | ±0.5 | ±0.5 | |
LCH654 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | |
LCH855 | 8.3 | 5.5 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | |
LCH875 | 8.3 | 7.5 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | |
LCH895 | 8.3 | 9.5 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | |
LCH106 | 10.5 | 6.0 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | 4.0 |
LCH110 | 10.5 | 10.5 | 4.0 | 0.70 | 5.0 | 4.0 |
LCH114 | 10.5 | 14.1 | 4.0 | 0.70 | 5.0 | 4.0 |
■ Electrical Characteristics for LCH654 Series/LCH654系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH654-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 29.0 | 3.00 |
LCH654-1R5□-S-D | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 34.0 | 2.85 |
LCH654-2R2□-S-D | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 40.0 | 2.35 |
LCH654-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 46.0 | 2.05 |
LCH654-3R3□-S-D | 3.3 | 100KHz/0.25V | 48.0 | 1.98 |
LCH654-3R9□-S-D | 3.9 | 100KHz/0.25V | 55.06 | 1.83 |
LCH654-4R7□-S-D | 4.7 | 100KHz/0.25V | 60.0 | 1.74 |
LCH654-5R6□-S-D | 5.6 | 100KHz/0.25V | 66.0 | 1.53 |
LCH654-6R8□-S-D | 6.8 | 100KHz/0.25V | 70.0 | 1.46 |
LCH654-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHz/0.25V | 85.0 | 1.26 |
LCH654-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 97.0 | 1.20 |
LCH654-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 100 | 1.05 |
LCH654-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 120.0 | 0.98 |
LCH654-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 130.0 | 0.93 |
LCH654-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 180.0 | 0.90 |
LCH654-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 21.0 | 0.81 |
LCH654-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 270.0 | 0.74 |
LCH654-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 290.0 | 0.68 |
LCH654-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 340.0 | 0.62 |
LCH654-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 420.0 | 0.57 |
LCH654-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 480.0 | 0.51 |
LCH654-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 550.0 | 0.47 |
LCH654-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 680.0 | 0.42 |
LCH654-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 770.0 | 0.39 |
LCH654-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 950.0 | 0.35 |
LCH654-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 1150.0 | 0.32 |
LCH654-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 1300.0 | 0.29 |
LCH654-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 1550.0 | 0.26 |
LCH654-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 3180.0 | 0.23 |
LCH654-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 2470.0 | 0.21 |
LCH654-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 2920.0 | 0.2 |
LCH654-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 3970.0 | 0.18 |
LCH654-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 4570.0 | 1.16 |
LCH654-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 5280.0 | 0.15 |
LCH654-102□-S-D | 1000 | 1KHZ/0.25V | 7060.0 | 0.13 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCH855 Series/LCH855系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH855-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHz/0.25V | 16.0 | 3.90 |
LCH855-1R5□-S-D | 1.5 | 100KHz/0.25V | 18.0 | 3.70 |
LCH855-2R2□-S-D | 2.2 | 100KHz/0.25V | 20.0 | 3.50 |
LCH855-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHz/0.25V | 23.0 | 3.40 |
LCH855-3R3□-S-D | 3.3 | 100KHz/0.25V | 26.0 | 3.24 |
LCH855-3R9□-S-D | 3.9 | 100KHz/0.25V | 29.0 | 3.16 |
LCH855-4R7□-S-D | 4.7 | 100KHz/0.25V | 33.0 | 2.92 |
LCH855-5R6□-S-D | 5.6 | 100KHz/0.25V | 37.0 | 2.77 |
LCH855-6R8□-S-D | 6.8 | 100KHz/0.25V | 42.0 | 2.52 |
CDH64S-8R2□-S-Z | 8.2 | 100KHz/0.25V | 45.0 | 2.28 |
LCH855-100□-S-D | 10 | 1KHz/0.25V | 70.0 | 1.56 |
LCH855-120□-S-D | 12 | 1KHz/0.25V | 80.0 | 1.32 |
LCH855-150□-S-D | 15 | 1KHz/0.25V | 90.0 | 1.14 |
LCH855-180□-S-D | 18 | 1KHz/0.25V | 100.0 | 1.08 |
LCH855-220□-S-D | 22 | 1KHz/0.25V | 120.0 | 0.92 |
LCH855-270□-S-D | 27 | 1KHz/0.25V | 140.0 | 0.86 |
LCH855-330□-S-D | 33 | 1KHz/0.25V | 170.0 | 0.80 |
LCH855-390□-S-D | 39 | 1KHz/0.25V | 210.0 | 0.70 |
LCH855-470□-S-D | 47 | 1KHz/0.25V | 240.0 | 0.68 |
LCH855-560□-S-D | 56 | 1KHz/0.25V | 310.0 | 0.60 |
LCH855-680□-S-D | 68 | 1KHz/0.25V | 340.0 | 0.56 |
LCH855-820□-S-D | 82 | 1KHz/0.25V | 400.0 | 0.51 |
LCH855-101□-S-D | 100 | 1KHz/0.25V | 520.0 | 0.45 |
LCH855-121□-S-D | 120 | 1KHz/0.25V | 590.0 | 0.43 |
LCH855-151□-S-D | 150 | 1KHz/0.25V | 710.0 | 0.38 |
LCH855-181□-S-D | 180 | 1KHz/0.25V | 890.0 | 0.36 |
LCH855-221□-S-D | 220 | 1KHz/0.25V | 1040.0 | 0.33 |
LCH855-271□-S-D | 270 | 1KHz/0.25V | 1280.0 | 0.30 |
LCH855-331□-S-D | 330 | 1KHz/0.25V | 1470.0 | 0.27 |
LCH855-391□-S-D | 390 | 1KHz/0.25V | 1670.0 | 0.26 |
LCH855-471□-S-D | 470 | 1KHz/0.25V | 1950.0 | 0.24 |
LCH855-561□-S-D | 560 | 1KHz/0.25V | 2830.0 | 0.19 |
LCH855-681□-S-D | 680 | 1KHz/0.25V | 3250.0 | 0.18 |
LCH855-821□-S-D | 820 | 1KHz/0.25V | 3820.0 | 0.17 |
LCH855-102□-S-D | 1000 | 1KHz/0.25V | 5300.0 | 0.14 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCH875 Series/LCH875系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH875-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 11.8 | 4.10 |
LCH875-1R5□-S-D | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 12.6 | 4.00 |
LCH875-2R2□-S-D | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 13.8 | 3.90 |
LCH875-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 15.5 | 3.50 |
LCH875-3R3□-S-D | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 17.0 | 3.40 |
LCH875-3R9□-S-D | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 18.2 | 3.25 |
LCH875-4R7□-S-D | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 20.7 | 3.16 |
LCH875-5R6□-S-D | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 22.0 | 2.90 |
LCH875-6R8□-S-D | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 23.0 | 2.80 |
LCH875-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 26.5 | 2.54 |
LCH875-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 50.0 | 2.30 |
LCH875-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 60.0 | 2.15 |
LCH875-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 70.0 | 1.68 |
LCH875-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 80.0 | 1.55 |
LCH875-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 90.0 | 1.44 |
LCH875-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 110.0 | 1.20 |
LCH875-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 130.0 | 1.10 |
LCH875-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 140.0 | 1.05 |
LCH875-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 150.0 | 1.00 |
LCH875-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 180.0 | 0.88 |
LCH875-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 200.0 | 0.82 |
LCH875-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 240.0 | 0.75 |
LCH875-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 350.0 | 0.70 |
LCH875-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 360.0 | 0.60 |
LCH875-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 420.0 | 0.55 |
LCH875-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 570.0 | 0.49 |
LCH875-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 630.0 | 0.45 |
LCH875-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 880.0 | 0.38 |
LCH875-331□-S-D | 330 | 1KHZ/0.25V | 1050.0 | 0.36 |
LCH875-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 1170.0 | 0.34 |
LCH875-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 1340.0 | 0.33 |
LCH875-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 1720.0 | 0.27 |
LCH875-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 1960.0 | 0.26 |
LCH875-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 2560.0 | 0.22 |
LCH875-102□-S-D | 1000 | 1KHZ/0.25V | 2940.0 | 0.21 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCH895 Series/LCH895系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH895-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 11.6 | 4.60 |
LCH895-1R5□-S-D | 1.5 | 100KHZ/0.25V | 12.2 | 4.30 |
LCH895-2R2□-S-D | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 13.6 | 3.90 |
LCH895-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 14.5 | 370 |
LCH895-3R3□-S-D | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 15.5 | 3.30 |
LCH895-3R9□-S-D | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 16.5 | 3.10 |
LCH895-4R7□-S-D | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 18.5 | 3.00 |
LCH895-5R6□-S-D | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 20.5 | 2.85 |
LCH895-6R8□-S-D | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 21.0 | 2.60 |
LCH895-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 23.0 | 2.40 |
LCH895-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 40.0 | 2.28 |
LCH895-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 43.0 | 2.10 |
LCH895-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 50.0 | 1.90 |
LCH895-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 52.0 | 1.68 |
LCH895-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 60.0 | 1.55 |
LCH895-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 62.0 | 1.55 |
LCH895-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 70.0 | 1.32 |
LCH895-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 80.0 | 1.25 |
LCH895-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 100.0 | 1.18 |
LCH895-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 110.0 | 1.08 |
LCH895-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 140.0 | 0.97 |
LCH895-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 160.0 | 0.91 |
LCH895-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 190.0 | 0.86 |
LCH895-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 220.0 | 0.80 |
LCH895-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 270.0 | 0.72 |
LCH895-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 310.0 | 0.65 |
LCH895-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 380.0 | 0.60 |
LCH895-271□-S-D | 70 | 1KHZ/0.25V | 530.0 | 0.49 |
LCH895-331□-S-D | 3302 | 1KHZ/0.25V | 610.0 | 0.47 |
LCH895-391□-S-D | 390 | 1KHZ/0.25V | 690.0 | 0.44 |
LCH895-471□-S-D | 470 | 1KHZ/0.25V | 890.0 | 0.38 |
LCH895-561□-S-D | 560 | 1KHZ/0.25V | 1050.0 | 0.36 |
LCH895-681□-S-D | 680 | 1KHZ/0.25V | 1180.0 | 0.320 |
LCH895-821□-S-D | 820 | 1KHZ/0.25V | 1570.0 | 0.28 |
LCH895-102□-S-D | 1000 | 1KHZ/0.25V | 1850.0 | 0.26 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCH106 Series/LCH106系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH106-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 6.0 | 8.40 |
LCH106-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 13.5 | 5.40 |
LCH106-5R1□-S-D | 5.1 | 100KHZ/0.25V | 22.5 | 4.10 |
LCH106-6R3□-S-D | 6.3 | 100KHZ/0.25V | 26.5 | 3.80 |
LCH106-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 38.0 | 3.40 |
LCH106-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 46.0 | 3.20 |
LCH106-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 51.0 | 3.00 |
LCH106-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 67.0 | 2.60 |
LCH106-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 74.0 | 2.40 |
LCH106-220□-S-D | 222 | 1KHZ/0.25V | 100.0 | 2.20 |
LCH106-270□-S-D | 7 | 1KHZ/0.25V | 115.0 | 2.00 |
LCH106-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 125.0 | 1.80 |
LCH106-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 160.0 | 1.60 |
LCH106-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 185.0 | 1.50 |
LCH106-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 218.0 | 1.35 |
LCH106-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 250.0 | 126 |
LCH106-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 333.0 | 1.20 |
LCH106-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 3670.0 | 1.10 |
LCH106-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 435.0 | 1.00 |
LCH106-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 575.0 | 190 |
LCH106-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 645.0 | 0.80 |
LCH106-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 900.0 | 0.70 |
LCH106-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 1050.0 | 0.60 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCH110 Series/LCH110系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH110-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHz/0.25V | 5.0 | 9.00 |
LCH110-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHz/0.25V | 10.0 | 6.50 |
LCH110-5R1□-S-D | 5.1 | 100KHz/0.25V | 14.0 | 7.10 |
LCH110-6R3□-S-D | 6.3 | 100KHz/0.25V | 16.0 | 6.80 |
LCH110-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHz/0.25V | 20.0 | 5.00 |
LCH110-100□-S-D | 10 | 1KHz/0.25V | 22.0 | 5.30 |
LCH110-120□-S-D | 12 | 1KHz/0.25V | 23.0 | 4.90 |
LCH110-150□-S-D | 15 | 1KHz/0.25V | 26.0 | 4.40 |
LCH110-180□-S-D | 18 | 1KHz/0.25V | 33.0 | 4.00 |
LCH110-220□-S-D | 22 | 1KHz/0.25V | 37.0 | 3.60 |
LCH110-270□-S-D | 27 | 1KHz/0.25V | 48.0 | 3.30 |
LCH110-330□-S-D | 33 | 1KHz/0.25V | 55.0 | 2.90 |
LCH110-390□-S-D | 39 | 1KHz/0.25V | 73.0 | 2.70 |
LCH110-470□-S-D | 47 | 1KHz/0.25V | 83.0 | 2.50 |
LCH110-560□-S-D | 56 | 1KHz/0.25V | 92.0 | 2.30 |
LCH110-680□-S-D | 68 | 1KHz/0.25V | 120.0 | 2.10 |
LCH110-820□-S-D | 82 | 1KHz/0.25V | 140.0 | 1.90 |
LCH110-101□-S-D | 100 | 1KHz/0.25V | 160.0 | 1.70 |
LCH110-121□-S-D | 120 | 1KHz/0.25V | 200.0 | 1.50 |
LCH110-151□-S-D | 150 | 1KHz/0.25V | 230.0 | 1.40 |
LCH110-181□-S-D | 180 | 1KHz/0.25V | 310.0 | 1.30 |
LCH110-221□-S-D | 180 | 1KHz/0.25V | 340.0 | 1.10 |
LCH110-271□-S-D | 270 | 1KHz/0.25V | 400.0 | 1.00 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for LCH114 Series/LCH114系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號(hào) | 電感值 (L) | 測(cè)試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
LCH114-1R0□-S-D | 1.0 | 100KHZ/0.25V | 8.0 | 10.00 |
LCH114-2R7□-S-D | 2.7 | 100KHZ/0.25V | 16.0 | 8.20 |
LCH114-5R1□-S-D | 5.1 | 100KHZ/0.25V | 20.0 | 7.30 |
LCH114-6R3□-S-D | 6.3 | 100KHZ/0.25V | 26.0 | 4.30 |
LCH114-8R2□-S-D | 8.2 | 100KHZ/0.25V | 30.0 | 4.10 |
LCH114-100□-S-D | 10 | 1KHZ/0.25V | 33.0 | 4.00 |
LCH114-120□-S-D | 12 | 1KHZ/0.25V | 35.0 | 3.90 |
LCH114-150□-S-D | 15 | 1KHZ/0.25V | 40.0 | 3.70 |
LCH114-180□-S-D | 18 | 1KHZ/0.25V | 48.0 | 3.50 |
LCH114-220□-S-D | 22 | 1KHZ/0.25V | 55.0 | 3.30 |
LCH114-270□-S-D | 27 | 1KHZ/0.25V | 58.0 | 3.10 |
LCH114-330□-S-D | 33 | 1KHZ/0.25V | 65.0 | 2.90 |
LCH114-390□-S-D | 39 | 1KHZ/0.25V | 75.0 | 2.70 |
LCH114-470□-S-D | 47 | 1KHZ/0.25V | 85.0 | 2.50 |
LCH114-560□-S-D | 56 | 1KHZ/0.25V | 105.0 | 2.30 |
LCH114-680□-S-D | 68 | 1KHZ/0.25V | 120.0 | 2.10 |
LCH114-820□-S-D | 82 | 1KHZ/0.25V | 130.0 | 1.90 |
LCH114-101□-S-D | 100 | 1KHZ/0.25V | 145.0 | 1.70 |
LCH114-121□-S-D | 120 | 1KHZ/0.25V | 195.0 | 1.50 |
LCH114-151□-S-D | 150 | 1KHZ/0.25V | 220.0 | 1.40 |
LCH114-181□-S-D | 180 | 1KHZ/0.25V | 260.0 | 0.30 |
LCH114-221□-S-D | 220 | 1KHZ/0.25V | 350.0 | 1.20 |
LCH114-271□-S-D | 270 | 1KHZ/0.25V | 390.0 | 1.10 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=10% typ. at IDC.
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì),已為一些知名臺(tái)資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評(píng),愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號(hào)捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言