產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
SMD POWER INDUCTORS CDH-R系列
CDH-R SERIES
■ FEATURES/特性
● Magnetically shielded construction (閉磁路構造設計)
● Compact and thin (輕便薄小)
● Large Current and Low DCR (大電流低直流阻抗)
■ Application (用途)
● DC-DC converter transformer, LCD TV, Notebook, VCR Camera. (直流轉換變壓器、液晶電視、筆記型電腦、攝影機)
■ Product Identification/產(chǎn)品識別
CDH 104R 6R8 M S Z
(1) (2) (3) (4) ?。?) ?。?)
1.Series name/產(chǎn)品名稱
2.Dimensions/產(chǎn)品尺寸
3.Inductance value/電感值
4.Product name/允許公差(J 5%, K 10%, L 15%, M 20%, N 30%)
5.Internal Serial No./內(nèi)部序列號(S:系列品,T:特殊品)
6.The packing way/包裝方式(Z:冷封裝,R:熱封裝))
■ Mechanical dimensions/機械尺寸
Unit In mm
Type | A | B | C | D | E±0.3 | F±0.1 | G | H | I |
(max) | (max) | (max) | (max) | ||||||
CDH103R | 10.3 | 10.4 | 3.0 | 13.5 | 7.7 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 7.3 |
CDH104R | 10.3 | 10.4 | 4.0 | 13.5 | 7.7 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 7.3 |
CDH105R | 10.3 | 10.4 | 5.0 | 13.5 | 7.7 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 7.3 |
■ Electrical Characteristics for CDH103R Series/CDH103R系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH103R-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 58 | 2.70 |
CDH103R-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 72 | 2.25 |
CDH103R-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 86 | 2.22 |
CDH103R-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 116 | 1.90 |
CDH103R-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 145 | 1.78 |
CDH103R-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 175 | 1.63 |
CDH103R-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 213 | 1.46 |
CDH103R-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 269 | 1.32 |
CDH103R-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 299 | 1.18 |
CDH103R-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 336 | 1.10 |
CDH103R-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 451 | 1.04 |
CDH103R-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 534 | 0.94 |
CDH103R-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 700 | 0.84 |
CDH103R-121□-S-Z | 120 | 1KHZ/0.25V | 765 | 0.76 |
CDH103R-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 876 | 0.70 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=30% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH104R Series/CDH104R系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH104R-1R2□-S-Z | 1.2 | 100KHZ/0.25V | 15 | 8.5 |
CDH104R-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 17 | 7.2 |
CDH104R-2R5□-S-Z | 2.5 | 100KHZ/0.25V | 18 | 7.2 |
CDH104R-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 26 | 5.8 |
CDH104R-3R8□-S-Z | 3.8 | 100KHZ/0.25V | 27 | 5.5 |
CDH104R-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 28 | 5.3 |
CDH104R-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 30 | 5.0 |
CDH104R-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 31 | 4.3 |
CDH104R-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 34 | 3.9 |
CDH104R-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 53 | 3.7 |
CDH104R-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 67 | 3.5 |
CDH104R-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 90 | 2.7 |
CDH104R-270□-S-Z | 27 | 1KHZ/0.25V | 105 | 2.5 |
CDH104R-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 120 | 2.4 |
CDH104R-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 138 | 2.0 |
CDH104R-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 184 | 1.9 |
CDH104R-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 203 | 1.7 |
CDH104R-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 274 | 1.4 |
CDH104R-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 310 | 1.3 |
CDH104R-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 330 | 1.2 |
CDH104R-121□-S-Z | 120 | 1KHZ/0.25V | 390 | 1.1 |
CDH104R-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 482 | 1.0 |
CDH104R-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 673 | 0.91 |
CDH104R-271□-S-Z | 270 | 1KHZ/0.25V | 810 | 0.79 |
CDH104R-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 890 | 0.72 |
CDH104R-391□-S-Z | 390 | 1KHZ/0.25V | 1270 | 0.61 |
CDH104R-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 1320 | 0.54 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=30% typ. at IDC.
■ Electrical Characteristics for CDH105R Series/CDH105R系列電子特性規(guī)格
Part Number | Inductance | Test Freq. | DCR (mΩ) | IDC (A) |
(μH) | (Hz) | (max) | (max) | |
產(chǎn)品料號 | 電感值 (L) | 測試頻率 | 直流阻抗 | 定格電流 |
CDH105R-1R2□-S-Z | 1.2 | 100KHZ/0.25V | 18 | 9.1 |
CDH105R-2R2□-S-Z | 2.2 | 100KHZ/0.25V | 19 | 8.1 |
CDH105R-3R3□-S-Z | 3.3 | 100KHZ/0.25V | 20 | 7.1 |
CDH105R-3R9□-S-Z | 3.9 | 100KHZ/0.25V | 24 | 6.5 |
CDH105R-4R7□-S-Z | 4.7 | 100KHZ/0.25V | 25 | 6.5 |
CDH105R-5R6□-S-Z | 5.6 | 100KHZ/0.25V | 28 | 5.9 |
CDH105R-6R8□-S-Z | 6.8 | 100KHZ/0.25V | 37 | 5.4 |
CDH105R-100□-S-Z | 10 | 1KHZ/0.25V | 41 | 4.0 |
CDH105R-120□-S-Z | 12 | 1KHZ/0.25V | 49 | 3.75 |
CDH105R-150□-S-Z | 15 | 1KHZ/0.25V | 52 | 3.7 |
CDH105R-180□-S-Z | 18 | 1KHZ/0.25V | 57 | 3.1 |
CDH105R-220□-S-Z | 22 | 1KHZ/0.25V | 73 | 2.6 |
CDH105R-330□-S-Z | 33 | 1KHZ/0.25V | 79 | 2.5 |
CDH105R-390□-S-Z | 39 | 1KHZ/0.25V | 143 | 2.1 |
CDH105R-470□-S-Z | 47 | 1KHZ/0.25V | 156 | 1.8 |
CDH105R-560□-S-Z | 56 | 1KHZ/0.25V | 172 | 1.6 |
CDH105R-680□-S-Z | 68 | 1KHZ/0.25V | 186 | 1.55 |
CDH105R-820□-S-Z | 82 | 1KHZ/0.25V | 218 | 1.4 |
CDH105R-101□-S-Z | 100 | 1KHZ/0.25V | 230 | 1.3 |
CDH105R-151□-S-Z | 150 | 1KHZ/0.25V | 320 | 1.0 |
CDH105R-181□-S-Z | 180 | 1KHZ/0.25V | 420 | 0.89 |
CDH105R-221□-S-Z | 220 | 1KHZ/0.25V | 547 | 0.75 |
CDH105R-331□-S-Z | 330 | 1KHZ/0.25V | 681 | 0.71 |
CDH105R-391□-S-Z | 390 | 1KHZ/0.25V | 773 | 0.61 |
CDH105R-471□-S-Z | 470 | 1KHZ/0.25V | 964 | 0.55 |
CDH105R-561□-S-Z | 560 | 1KHZ/0.25V | 1320 | 0.52 |
★ Operating Temp. : -40℃ ~ +85℃
★ Inductance drop=30% typ. at IDC.
在線留言

經(jīng)過全體成員上下的不懈努力,以及雄厚的技術力量和優(yōu)質的產(chǎn)品品質,已為一些知名臺資、港資、內(nèi)資、韓資SMD生產(chǎn)企業(yè)OEM、ODM,并且得到他們一致好評,愿為更多知名企業(yè)提供優(yōu)質的服務。
聯(lián)系我們
深圳市三拓電子有限公司
--------------
地址:
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道鷺湖社區(qū)觀盛二路5號捷順科技中心B1207
總經(jīng)理:查軍明 電話:133-1693-9098 QQ:1427434255
經(jīng)理:陳小姐 電話:134-2403-0900 QQ:945984380
在線留言